| 展位编号 | 参展商 | 相关参展商 | 国家 |
| B80 | 3D Perception A.S. | / | China |
| D20 | 3D Perception Inc. | Seaprine Graphics | Norway |
| B08 | Abebe (Guangzhou) Electronic Co., Ltd. | / | China |
| F03 | Acrossmedia Asia Co., Ltd. | / | Taiwan |
| D14 | Advantech Co., Ltd. | / | China |
| C12 | AMX Asia Ltd. | / | Hong Kong |
| C11 | AMX Corporation | Nanpeng Technology Development Ltd. | USA |
| E10 | Analog Way (Beijing) Technologies Co., Ltd. | Analog Way Pte Ltd. | China |
| E10 | Analog Way Pte Ltd. | / | Singapore |
| B25 | Anshan Liliang Reflective Material Co., Ltd. | / | China |
| C11 | AutoPatch | Nanpeng Technology Development Ltd. | USA |
| B77 | Bardl Professional Audio Co., Ltd. | / | China |
| B88 | Beijing Boruilianchuang Science and Technology Development Co.Ltd. | / | China |
| B07 | Beijing CuanBo JiYe Electronic Co., Ltd. | / | China |
| E13 | Beijing Fico Technology | RGB Spectrum | China |
| C34 | Beijing Genelec Audio Co., Ltd. | / | Finland |
| C14 | Beijing Honghe Technology | / | China |
| B49 | Beijing Huakong Software Technology Co., Ltd. | / | China |
| B36 | Beijing Iwesun Science & Technology Co., Ltd. | / | China |
| B78 | Bejing Langbe Tianhe Technolohy Co., Ltd. | / | China |
| D21 | Beijing Liguo Electronic Technology Co., Ltd. | / | China |
| F26 | Beijing Lingxun Co., Ltd. | / | China |
| B54 | Beijing Office, VTRON | Guangdong Vtron Yutsun Electronic Co., Ltd. | China |
| C30 | Beijing Oriental Prime Connections Co., Ltd. | / | China |
| B53 | Beijing Sanyitech Co., Ltd. | Mocomtech Co., Ltd. | China |
| D24 | Beijing Tricolor Technology Co., Ltd. | / | China |
| C22 | Beijing Triolion Science-technology Co., Ltd. | / | China |
| B31 | Beijing Unisonic Digi-Creative Co. Ltd. | Smart Technologies (China) Inc. | China |
| F19 | Beijing Unisonic Digi-Creative Technolgoy Co. Ltd. | / | China |
| B61 | Beijing Weitaijiashi Science & Technology Co., Ltd. | / | China |
| B52 | Beijing Wincomn Technology Development Co., Ltd. | / | China |
| C05 | Beijing Zhaoke Hengye Electronic Technology Co., Ltd. | / | China |
| D25 | C & C Technic Taiwan Co., Ltd. | / | Taiwan |
| F35 | Canare Electric Corporation of Tianjin | / | China |
| F35 | Cancare Electric Co., Ltd. | Canare Electric Corporation of Tianjin | China |
| E15 | Cayin Technology Co., Ltd. | / | Taiwan |
| B36 | Changzhou Daer Automation Co., Ltd. | / | China |
| B26 | CEDIA | / | USA |
| F20 | Chengdu Fscreen Sci-Tech Ltd. | / | China |
| F43 | Chinatec Development Co. | Shenzhen Sams AVTech Co., Ltd. | Hong Kong |
| A05 | Chosen Media Co., Ltd. | / | Taiwan |
| C07 | Christie Digital Systems, USA Inc. | / | Singapore |
| B51 | Clarity SAS | / | France |
| B51 | Clarity SAS Shanghai Office | Clarity SAS | China |
| B83 | Co-Edifice Video Technology Co., Ltd. | / | China |
| B56 | Communications Specialties, Pte Ltd. | / | Singapore |
| B91 | Creator AU Pte Ltd. | Creator Corp (CHINA) | Australia |
| B91 | Creator Corp (CHINA) | / | China |
| B91 | Creator SG Pte Ltd. | Creator Corp (CHINA) | Singapore |
| B91 | Creator US Pte Ltd. | Creator Corp (CHINA) | USA |
| C16 | Creston Asia (Beijing) Technology Ltd. | Crestron Asia Ltd. | China |
| C16 | Creston Asia (Guangzhou) Technology Ltd. | Crestron Asia Ltd. | China |
| C16 | Crestron Asia (Shanghai) Technology Ltd. | Crestron Asia Ltd. | China |
| C16 | Crestron Asia Ltd. | / | Hong Kong |
| D20 | CYVIZ | Seaprine Graphics | Norway |
| B03 | Dalian Gigatec Electronics Co., Ltd. | / | China |
| B90 | Da-Lite Screen Co., Inc. | / | USA |
| B71 | Dataton AB | / | Sweden |
| B41 | DET China Ltd. | / | China |
| B52 | DIS, Danish Interpretation Systems | Shenzhen Wincomn Technology Development Co., Ltd. |
Denmark |
| C08 | dnp denmark as | / | Denmark |
| C09 | Draper Inc. | / | USA |
| E07 | Dartop Computer Technology (Shanghai) Co., Ltd. | / | China |
| E09 | Eiki Industrial Co., Ltd. | / | China |
| C10 | Electrosonic Ltd. | Electrosonic System | UK |
| C10 | Electrosonic System | / | China |
| C10 | Electrosonic System, Inc. | Electrosonic System | USA |
| B02 | Evans Consoles | Evans Consoles | China |
| B02 | Evans Consoles | / | Canada |
| C24 | Extron Electronics (Shanghai) Co., Ltd. | / | China |
| C18 | FH Video Inc. | / | USA |
| C04 | Gefen Video Ltd. | / | China |
| B54 | Guangdong Vtron Yutsun Electronic Co., Ltd. | / | China |
| B60 | Guangzhou AVA Electronics Co., Ltd. | / | China |
| C17 | Guangzhou Grandview Crystal Screen Co., Ltd. | / | China |
| F25 | Guangzhou Meixin Video-Information Electronic Equipment Co., Ltd. | / | China |
| B54 | Guangzhou Office, VTRON | Guangdong Vtron Yutsun Electronic Co., Ltd. | China |
| B40 | Gvitech Technologies Co., Ltd. | / | China |
| B40 | Gvitech Technologies Co., Ltd. , Shanghai Branch | Gvitech Technologies Co., Ltd. | China |
| A01 | HHC Tech Group | SMARTISYS Electronics, Inc. | China |
| C02 | High End System Inc. | / | USA |
| B54 | Hong Kong Office, VTRON | Guangdong Vtron Yutsun Electronic Co., Ltd. | Hong Kong |
| B67 | Hongxin Visual Presentation Technology Co., Ltd. | / | China |
| A09 | Hony Glass Factory Co., Ltd. | / | Taiwan |
| B55 | Inlight Education System Co., Ltd. | / | China |
| F06 | Jiangxi Greatsource Display Tech.Co., Ltd. | / | China |
| B55 | JK Jingke Education System Co., Ltd. | / | China |
| C11 | Jomard | Nanpeng Technology Development Ltd. | China |
| A06, A07 & A13 |
Jupiter Systems | / | USA |
| D20 | Jupiter Systems, Inc. | Seaprine Graphics Display System Co., Ltd. | USA |
| B12 | Just Lamps Singapore Pte Ltd. | / | Singapore |
| F02 | Kaisson Systmes Inc. | SIM2 Multimedia S.p.A. | China |
| B79 | KMP Technology Co., Ltd. | / | China |
| D19 | Kramer Electronics, Ltd. | / | China |
| D13 | KTO Technology Co., Ltd. | / | Taiwan |
| A09 | Kunshan Hony Glass Co., Ltd. | Hony Glass Factory Co., Ltd. | China |
| B23 | Kunshan Omni International Trade Co., Ltd. | / | China |
| C02 | Leifull Light & Sound Technology Co., Ltd. | High End System Inc. | China |
| C20 | Lumen Digital Optics Inc. | / | Taiwan |
| C20 | Lumens China Inc. | Lumen Digital Optics Inc. | China |
| B49 | M S ICT Solutions Sdn. Bhd. | Beijing Honghe Technology | Malaysia |
| D06 | Matrox Asia Ltd. | / | China |
| B50 | Mitsubishi Electric Air-conditioning & Visual Information Systems (Shanghai) Ltd. | / | China |
| B53 | Mocomtech Co., Ltd. | / | China |
| C11 | Nanpeng Technology Development Ltd. | / | Hong Kong |
| C06 | Navitar, Inc. | / | USA |
| B43 | Ningbo Dooya Mechanic & Electronic Technology Co., Ltd. | / | China |
| D17 | Ningbo GQY Video & Telecom Joint Stock Co., Ltd. | / | China |
| B85 | PCM Ltd. Beacon | / | Canada |
| C32 | Pixel Magic Systems Ltd. | / | Hong Kong |
| B51 | Planar SAS | / | USA |
| B51 | Planar Systems Shanghai Office | Planar SAS | China |
| A04 | Plus In Industry Co. | / | Taiwan |
| B22 | ProAV China | / | China |
| B47 | Prodisc Technology Inc. | / | Taiwan |
| C21 | Projectiondesign | / | Norway |
| C28 | Realtronix Co. | / | Hong Kong |
| E13 | RGB Spectrum | / | USA |
| C11 | Russound | Nanpeng Technology Development Ltd. | USA |
| E05 | SALI Electronics System (Shanghai) Co., Ltd. | / | China |
| B72 | Sanshi Screen (Beijing) Technology Centre | Wuxi Sanshi Science Engineering And Trade Co., Ltd. | China |
| D20 | Seaprine Graphics | / | China |
| B49 | Shanghai HUACAN Automation and Technology Co., Ltd. | Beijing Huakong Software Technology Co., Ltd. | China |
| D25 | Shanghai Honest-AV Equipment Co., Ltd. | C & C Technic Taiwan Co., Ltd. | China |
| B49 | Shanghai HUACAN Automation and Technology Co., Ltd. | Beijing Honghe Technology | China |
| F26 | Shanghai Jincan Electronic Technology Co., Ltd. | Beijing Lingxun Co., Ltd. | China |
| F08 | Shanghai Joint Ray Computer Technology Co., Ltd . | / | China |
| F50 | Shanghai Jujo Electronics Co., Ltd. (China) | / | China |
| D13 | Shanghai Kontan Optics Inc. | KTO Technology | China |
| B54 | Shanghai Office, VTRON | Guangdong Vtron Yutsun Electronic Co., Ltd. | China |
| A04 | Shanghai Renrui Information Technology Co. | Plus In Industry Co. | China |
| F24 | Shanghai Soaring Video & Film Equipment Co., Ltd. | / | China |
| C27 | Shenzhen A-Ok Technology Grand Development Co., Ltd. | / | China |
| B39 | Shenzhen Aoxing Audio Visual Equipment Co., Ltd. | / | China |
| B11 | Shenzhen AV System Technology Co., Ltd. | / | China |
| A09 | Shenzhen Hony Glass Factory | Hony Glass Factory Co., Ltd. | China |
| F43 | Shenzhen Sams AVTech Co., Ltd. | / | China |
| B13 | Shenzhen Screen Workshop Technology Ltd. | / | China |
| B47 | Shenzhen Sky Market Industry Co., Ltd. | Prodisc Technology Inc. | China |
| F02 | SIM2 Multimedia S.p.A. | / | Italy |
| B31 | Smart Technologies (China) Inc. | / | China |
| A01 | SMARTISYS Electronics, Inc. | / | China |
| C01 | Sony (China) Limited Shanghai Branch | / | China |
| D06 | Starry Land Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Matrox Asia Ltd. | China |
| D06 | Starry Land Technology Co., Ltd. | Matrox Asia Ltd. | China |
| C19 | Stewart Filmscreen Coporation (Singapore) Pte Ltd. | / | Singapore |
| A10 | Taiden Industrial Co., Ltd. | / | China |
| F37 | TAIFLEX Scientific Co., Ltd. | / | Taiwan |
| B58 | The Screen Works | / | China |
| B35 | TV One Asia Ltd. | Union Control Co., Ltd. | Taiwan |
| B35 | TV One China Office | Union Control Co., Ltd. | China |
| D22 | TV One Limited | / | Taiwan |
| D22 | TV One Limited (China Office) | TV One Limited | China |
| B35 | Union Control Co., Ltd. | / | China |
| D05 | Viewstar Technology (Jinan office) | Viewstar Technology (ZhangJiaGang) Co. Ltd. | China |
| D05 | Viewstar Technology (ZhangJiaGang) Co. Ltd. | / | China |
| D12 | Vity Asia Ltd. | Vity Technology | Hong Kong |
| D12 | Vity Guangzhou Technology Co., Ltd. | Vity Technology | China |
| D12 | Vity Technology | / | France |
| E01 | Wincomn Technology Development Co., Ltd. | Wolfvision GmbH | China |
| E01 | WolfVision Asia | Wolfvision GmbH | Singapore |
| E01 | Wolfvision GmbH | / | Austria |
| B66 | Wuxi HuiHua Visual Technology Co., Ltd. | / | China |
| B72 | Wuxi Sanshi Science Engineering And Trade Co., Ltd. | / | China |
| B63 | Xi'an Beiguang Optoelectronic Technology Co., Ltd. | / | China |
| F29 | Xianrui Projection Equipment Co., Ltd. | / | China |
| F36 | Yantai Longwin Electronic Science & Technology Co., Ltd. | / | China |
| D15 | ZhangJiaGang Redleaf Audio & Visual Equipment Co., Ltd. | / | China |
| Chinese | |||